Susteen S-Note R133 限定3台格安の99800円。
発見した当日はお金もなく、帰宅。Chandraは前々から使ってみたい機種だったし、あの
価格なもので、2,3日散々悩んだ末、週末に残っていたら買ってしまおうと思い
再び出かけると、残っていたので購入。
その1週間後には売り切れていたようです。
| モデル | MY Chandra | |
|---|---|---|
| プロセッサ | MMX® Pentium® 133MHz | |
| 2次キャッシュ | なし | |
| メモリ | EDO 40MB | |
| ディスプレイパネル | 8.4" TFTカラー(26万色) | |
| ディスプレイ解像度 | 640x480ドット | |
| ハードディスク | 1.08GB | |
| キーボード | 89キー + Fnキー + ポインティングスティック | |
| PCカードスロット |
カードバス: 2スロット (Type2x2またはType3 / 下段はZVポート対応) PCMCIA: 1スロット (Type2) | |
| 赤外線通信 | 最高4Mbps (IrDA / ASK対応) | |
| 内蔵スピーカー | ステレオ | |
| 内蔵マイク | モノラル | |
| 外部インターフェイス |
シリアルポート (D-sub 9ピン) パラレルポート (D-sub 25ピン) ディスプレイポート (ミニD-sub 15ピン / 最大1024x768ドットx256色まで) PS/2キーボード・マウスポート (ミニDIN 6ピン) ヘッドフォーンジャック (ステレオミニジャック) マイクジャック (ステレオミニジャック) 専用FDDポート (3.5" 720KB / 1.44MB) |
|
| コントローラ |
OPTi Viper N Plus チップセット Chips ans Technologies CT65550 ディスプレイコントローラ (VRAM 1MB) Crystal Semiconductor CS4236B オーディオコントローラ (Soundblaster Pro互換) Texas Instruments PCI1130 カードバスコントローラ (2スロット / ZVポート対応) Ricoh RF5C296 PCMCIA コントローラ (1スロット) National Semiconductor PC87338 Super I/O |
|
| バッテリ | 汎用リチウムイオンバッテリx2 | |
| バッテリ駆動時間 | 約2時間 | |
| バッテリ充電時間 | 約2時間 (電源オフ/サスペンド中) 〜 4時間 (使用中) | |
| BIOS | APM 1.2 / Plug and Play BIOS 1.0a / VESA BIOS 2.0 | |
| サイズ | 235.2mm(W)x173.2mm(D)x32.6mm(H) | |
| 重量 | 1.24Kg (バッテリx2込み) | |
| 設定(IRQ) | 利用ハードウェア |
| 00 | システムタイマー |
| 01 | 106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数) |
| 02 | プログラミング可能な割り込みコントローラ |
| 03 | 一般の赤外線シリアルポート(COM2) |
| 04 | 通信ポート(COM1) |
| 05 | Crystal PnP Audio System CODEC |
| 06 | スタンダードフロッピーディスクコントローラ |
| 07 | ECPプリンタポート(LPT1) |
| 08 | システムCMOS/リアルタイムクロック |
| 09 | 未使用 |
| 10 | Texas Instruments PCI-1130 CardBus Controller |
| 11 | 未使用 |
| 12 | スタンダードPS/2ポートマウス |
| 13 | 数値データプロセッサ |
| 14 | Opti Dual PCI IDE Controller |
| 15 | 未使用 |
| 設定(DMA) | 利用ハードウェア |
| 00 | 一般の赤外線シリアルポート(COM2) |
| 01 | Crystal PnP Audio System CODEC |
| 02 | スタンダードフロッピーディスクコントローラ |
| 03 | ECPプリンタポート(LPT1) |
| 04 | EISA DMA コントローラ |
| 設定(I/O) | 利用ハードウェア |
| 006C-006C | マザーボードリソース |
| 0070-0071 | システムCMOS/リアルタイムクロック |
| 0080-008F | EISA DMA コントローラ |
| 0092-0092 | マザーボードリソース |
| 00A0-00A1 | プログラミング可能な割り込みコントローラ |
| 00C0-00DF | EISA DMA コントローラ |
| 00F0-00FF | 数値データプロセッサ |
| 0120-0127 | Crystal PnP Audio System Control Registers |
| 01E0-01EF | マザーボードリソース |
| 01F0-01F7 | Opti Dual PCI IDE Controller |
| 01F0-01F7 | プライマリIDEコントローラ(シングルFIFO) |
| 0220-022F | Crystal PnP Audio System CODEC |
| 02F8-02FF | 一般の赤外線シリアルポート(COM2) |
| 0388-038B | Crystal PnP Audio System CODEC |
| 03B0-03BB | Chips and Tech. 65550 PCI |
| 03BC-03BF | ECPプリンタポート(LPT1) |
| 03C0-03DF | Chips and Tech. 65550 PCI |
| 03E2-03E3 | PCIC or compatible PCMCIA controller |
| 03F0-03F5 | スタンダードフロッピーディスクコントローラ |
| 03F6-03F6 | プライマリIDEコントローラ(シングルFIFO) |
| 03F8-03FF | 通信ポート(COM1) |
| 0400-040F | EISA DMA コントローラ |
| 0480-048F | EISA DMA コントローラ |
| 04C0-04DF | EISA DMA コントローラ |
| 04E0-04EF | EISA DMA コントローラ |
| 0534-0537 | Crystal PnP Audio System CODEC |
| 07BC-07BF | ECPプリンタポート(LPT1) |
| 0CF8-0CFF | PCIバス |
| 1000-1007 | Opti Dual PCI IDE Controller |
| 1000-1007 | プライマリIDEコントローラ(シングルFIFO) |
| 1008-100F | マザーボードリソース |
★AKIYAMA Home Page ★FreeBSDについて